Перечень работ | Одностраничный сайт | Корпоративный сайт | Интернет-магазин |
---|---|---|---|
Количество ключевых запросов до 1000 | |||
Роботизированная система управления ставками 24/7 | |||
Срок разработки: 2-7 раб. дней | |||
Разделение рекламных кампаний по типу запросов («холодные», «теплые», «горячие») | |||
Группировка низкочастотных ключевых запросов во избежание статуса «Мало показов» | |||
Создание рекламной кампании в РСЯ | |||
Устранение пересечения ключевых запросов | |||
Настройка расширений объявлений | |||
Индивидуальный сбор минус-слов под каждого клиента | |||
Настройка быстрых ссылок, уточнений, отображаемой ссылки, контактной информации объявления | |||
Подбор изображений для объявлений в РСЯ | |||
Использование UTM-меток | |||
Настройка графических объявлений в РСЯ | |||
Стандартный ретаргетинг до 10 условий | |||
Исключение нежелательного трафика (младше 18 лет) | |||
Анализ конкурентных предложений | |||
Создание объявлений для мобильных устройств | |||
A/B тестирование объявлений | |||
Максимальное количество целевых страниц до 100 | |||
Ретаргетинг по сегментам | |||
Таргетинг по базе телефонов, email адресов, узкому геотаргетингу | |||
Рекомендации по улучшению конверсии сайта | |||
Настройка Яндекс.Метрики | |||
Настройка отслеживания целевых действий до 50 | |||
Ежемесячный отчет по рекламным кампаниям | |||
Количество групп объявлений | 8 | 16 | без ограничений |
Количество объявлений | > 350 | > 650 | > 2000 |
Стоимость создания РК | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
Стоимость ведения РК в месяц | от 10 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
Перечень работ | Одностраничный сайт | Корпоративный сайт | Интернет-магазин |
---|---|---|---|
Количество ключевых запросов до 1000 | |||
Срок разработки: 2-7 раб. дней | |||
Разделение рекламных кампаний по типу запросов («холодные», «теплые», «горячие») | |||
Группировка низкочастотных ключевых запросов во избежание статуса «Мало показов» | |||
Создание рекламной кампании в КМС | |||
Устранение пересечения ключевых запросов | |||
Настройка расширений объявлений | |||
Индивидуальный сбор минус-слов под каждого клиента | |||
Настройка быстрых ссылок, уточнений, отображаемой ссылки, контактной информации объявления | |||
Подбор изображений для объявлений в КМС | |||
Использование UTM-меток | |||
Стандартный ретаргетинг до 10 условий | |||
Анализ конкурентных предложений | |||
A/B тестирование объявлений | |||
Максимальное количество целевых страниц до 100 | |||
Поисковой ремаркетинг | |||
Ремаркетинг по электронным адресам | |||
Создание рекламной кампании в КМС с таргетингом по интересам пользователей | |||
Создание рекламной кампании в КМС с таргетингом по тематикам сайтов | |||
Создание рекламной кампании в КМС с таргетингом по местам размещения | |||
Рекомендации по улучшению конверсии сайта | |||
Настройка Google Analytics | |||
Настройка отслеживания целевых действий до 50 | |||
Ежемесячный отчет по рекламным кампаниям | |||
Количество групп объявлений | 8 | 16 | без ограничений |
Количество объявлений | > 350 | > 650 | > 2000 |
Стоимость создания РК | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
Стоимость ведения РК в месяц | от 10 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
Перечень работ | Стоимость |
---|---|
Размещение баннеров, видео, аудио с широким охватом аудитории через рекламные сети (Яндекс, Google, Mail.ru Group и другие) | от 50 000 ₽ |
Что вы получите, если доверите рекламную кампанию нам?
- Привлечение заинтересованных к покупке посетителей: благодаря профессиональной настройке повысится конверсия и возрастут продажи, что окупит ваши вложения;
- Повышение лояльности: клиенты будут рекомендовать вашу компанию, совершать повторные покупки;
- Сбор базы аудитории: например, по контактным данным вы можете делать рассылку, подогревая вашу ЦА.
Часто задаваемые вопросы
Остались вопросы. Запросите наш прайс-лист цен на контекстную рекламу.
|
Запросить предложение
|