Тарифы | Базовый* (SEO) |
Оптимальный* (SEO + контент) |
Оптимальный+* (SEO + контент + контекст) |
Все включено* (SEO + CRM + РРС + таргет + поддержка) |
---|---|---|---|---|
Семантическое ядро | ||||
Подбор и кластеризация коммерческих словосочетаний | до 100 запросов | до 300 запросов | до 300 запросов | от 300 запросов |
Расширение СЯ | нет | нет | нет | да |
Оптимизация сайта | ||||
Оптимизация посадочных страниц | до 20 страниц | до 50 страниц | до 50 страниц | до 200 страниц |
Чек-лист по оптимизации сайта | да | да | да | да |
Работа с внутренними факторами | нет | да | да | да |
Поддержка сайта | ||||
Копирайтинг | нет | нет | нет | до 50 000 символов |
Дизайн | нет | нет | нет | 10 часов |
Выкладка контента | нет | нет | нет | от 300 карточек / до 100 страниц |
Программирование | нет | нет | нет | 10 часов |
Яндекс директ + майтаргет (myTarget) | ||||
Создание рекламных кампаний | нет | да | да | да |
Ведение рекламных кампаний | нет | нет | нет | да |
Проверка CPC, CPA параметров | нет | нет | нет | да |
Рекламный бюджет | нет | нет | 30% от стоимости | нет |
SMM | ||||
Создание групп (ВК, Однокласники, YouTube, Instagram, Facebook) | нет | да | да | да |
Ведение групп (стартовый пакет) | нет | нет | нет | да |
SERM | ||||
Создание карточек на Яндекс, Google, 2ГИС, Фламп, Yell (до 7 площадок) | нет | да | да | да |
Работа с отзывами (до 7 площадок) | нет | нет | нет | да |
Управление репутацией | нет | нет | нет | да |
Link | ||||
Каталоги | да | да | да | да |
Крауд площадки | нет | да | да | да |
SAPA | нет | да | да | да |
Аутрич (статьи, блоги, пресс-релизы) | нет | да | да | да |
ВЕБ 2.0 | нет | нет | нет | да |
Усиление ссылок и XRumer | нет | нет | нет | да |
Ссылки из википедии и edu&gov сайтов | нет | нет | нет | да |
Сервисы | ||||
Мониторинг работоспособности сайта, аптайм сервера | нет | да | да | да |
CRM: базовая интеграция Битрикс24 или AmoCRM | нет | да | да | да |
Сквозная аналитика Roistat | нет | нет | нет | да |
Ahrefs, Neilpatel, MOZ, Key Collector | нет | нет | нет | да |
Ежемесячный аудит | ||||
Контентный аудит | нет | да | да | да |
Ссылочный аудит | нет | да | да | да |
Поведенческий аудит | нет | нет | нет | да |
Конкурентный аудит | нет | нет | нет | да |
Коммерческий аудит | нет | нет | нет | да |
Видимость сайта | нет | да | да | да |
Брендовый аудит конкурентов (SERM) | нет | нет | нет | да |
Личный менеджер проекта | нет | нет | нет | да |
Ежемесячная стоимость** | от 12 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
* - Конечная стоимость продвижения зависит от региона, количества локаций, тематики и особенностей бизнеса, общего объема запросов семантического ядра.
** - При заказе продвижения сайта сразу в нескольких регионах - цена будет увеличиваться на 20% от стоимости раскрутки в основном регионе для каждой дополнительной территориальной локации.